Вітаємо здобувачів освіти коледжу із високими результатами на І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів! Ця подія є важливою сходинкою для виявлення та підтримки обдарованих студентів, стимулювання їхнього інтересу до поглибленого вивчення дисциплін, формування навичок самостійної роботи та критичного мислення.
Участь у предметних олімпіадах – це не просто змагання, це перевірка власних можливостей, індикатор наполегливості та доказ високого рівня підготовки. Команди наших студентів взяли участь в олімпіадах з предметів: англійська мова, історія України, українська мова та література, біологія, математика, фізика, хімія, інформатика, інформаційні технології, правознавство, географія, де випробували свої сили з найкращими студентами та учнями інших закладів освіти Івано-Франківської територіальної громади. Кожен учасник доклав максимум зусиль, проявивши неабияку зацікавленість та відповідальність.
Адміністрація та педагогічний колектив коледжу щиро вітають студентів, котрі продемонстрували високі результати та здобули призові місця на І етапі предметних олімпіад:
| АНГЛІЙСЬКА МОВА | |||
| 1. | Радіонова Анна Вікторівна | СО-11 | ІІІ місце |
| 2. | Веребей Олександра Русланівна | СО-12 | ІІІ місце |
| 3. | Стрельбицька Ілона Ігорівна | СО-12 | ІІІ місце |
| 4. | Морська Катерина Андріївна | ПО-23 | ІІ місце |
| 5. | Трач Ірма Андріївна | ПО-21 | ІІ місце |
| 6. | Олексин Анастасія Михайлівна | ПО-23 | ІІІ місце |
| БІОЛОГІЯ | |||
| 1. | Хлібановська Ангеліна | ПО-12 | ІІІ місце |
| 2. | Кузьменко Назар Романович | ПМ-21 | ІІІ місце |
| 3. | Варгатюк Олександр Олегович | ПМ-21 | ІІІ місце |
| 4. | Паньків Роман Андрійович | ПМ-22 | ІІІ місце |
| 5. | Михайлишин Станіслав Ігорович | ПМ-22 | ІІІ місце |
| ІСТОРІЯ | |||
| 1. | Шмігель Ілля Володимирович | СОС-11 | ІІ місце |
| 2. | Аріх Тимур Вікторович | Ж-11 | ІІ місце |
| 3. | Іванків Василина Романівна | СОС-11 | ІІІ місце |
| 4. | Берчук Іван Миколайович | ПМ-22 | ІІ місце |
| 5. | Паньків Роман Андрійович | ПМ-22 | ІІ місце |
| 6. | Абрасімова Світлана Сергіївна | ДЗ-23 | ІІІ місце |
| 7. | Бутрій Богданна Іванівна | ПР-21 | ІІІ місце |
| 8. | Фарбішевська Богдана Петрівна | ДЗ-23 | ІІІ місце |
| 9. | Михайлишин Станіслав Ігорович | ПМ-22 | ІІІ місце |
| 10. | Трач Ірма Андріївна | ПО-21 | ІІІ місце |
| 11. | Бутрій Юлія Іванівна | ПР-21 | ІІІ місце |
| МАТЕМАТИКА | |||
| 1. | Кузенко Тетяна Ігорівна | ПР-22 | ІІІ місце |
| ПРАВОЗНАВСТВО | |||
| 1. | Аріх Тимур Вікторович | Ж-11 | ІІ місце |
| 2. | Шмігель Ілля Володимирович | СОС-11 | ІІІ місце |
| 3. | Іванків Василина Романівна | СОС-11 | ІІІ місце |
| ХІМІЯ | |||
| 1. | Левицька Юлія Володимирівна | СО-11 | ІІІ місце |
| 2. | Черненко Тимур Іванович | КН-11 | ІІІ місце |
| 3. | Регей Віталіна Іванівна | СО-12 | ІІІ місце |
| 4. | Дирда Ольга Володимирівна | СОС-11 | ІІІ місце |
| 5. | Било Наталія Романівна | СО-11 | ІІІ місце |
| ІНФОРМАТИКА | |||
| 1. | Битківський Ярослав Юрійович | ІПЗ-12 | ІІ місце |
| 2. | Романів Володимир Володимирович | ІПЗ-22 | ІІ місце |
| 3. | Цепенда Дмитро Володимирович | ІПЗ-23 | ІІІ місце |
| УКРАЇНСЬКА МОВА | |||
| 1. | Боніковський Ростислав Степанович | ІПЗ-12 | ІІ місце |
| 2. | Івасюк Анна Сергіївна | ІПЗ-12 | ІІІ місце |
| 3. | Коваль Анастасія Романівна | ПО-25 | ІІ місце |
| 4. | Гогоц Євгенія Василівна | ДЗ-22 | ІІІ місце |
| 5. | Розметанюк Софія Романівна | ПМ-22 | ІІІ місце |
| 6. | Сахнова Аліна Дмитрівна | ПР-23 | ІІІ місце |
| ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ | |||
| 1. | Розметанюк Павло Васильович | ІПЗ-12 | ІІІ місце |
Ваша наполегливість, цілеспрямованість та прагнення до знань стали запорукою успіху. Ви довели, що здобуті знання та вміння можуть приносити вагомі результати, а ваш приклад надихає інших студентів на нові досягнення.
Бажаємо нових звершень у навчанні та творчості, віри у власні сили та натхнення для реалізації найсміливіших ідей!
Ми пишаємося вашими здобутками та впевнені, що попереду ще багато перемог і досягнень!









